https://www.slit.cn/./ 东营_大喜讯,上投亚太优势 增长5.15%_胜利社区_东营论坛_投资理财

胜利社区

搜索

大喜讯,上投亚太优势 增长5.15%

[复制链接]
头像被屏蔽
分享到:
发表于 2008-1-24 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:LAN
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
免责声明:用户在本平台发表的内容(如有图片或视频亦包括在内)仅表明其个人观点,不代表本平台观点,本平台亦不承担任何法律及连带责任,本平台仅提供信息存储服务;本平台发布的信息仅为传递、参考之用,不构成任何投资、使用等行为的建议。任何后果均由用户自行承担;转载文章的版权归原作者所有,如有侵权,请与我们取得联系,我们将立即整改或删除相关内容。
swd
发表于 2008-1-24 21:01 | 显示全部楼层 来自:LAN
:sm41::sm41:发个净值如何:em13:
免责声明:用户在本平台发表的内容(如有图片或视频亦包括在内)仅表明其个人观点,不代表本平台观点,本平台亦不承担任何法律及连带责任,本平台仅提供信息存储服务;本平台发布的信息仅为传递、参考之用,不构成任何投资、使用等行为的建议。任何后果均由用户自行承担;转载文章的版权归原作者所有,如有侵权,请与我们取得联系,我们将立即整改或删除相关内容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

swd
发表于 2008-1-24 23:27 | 显示全部楼层 来自:LAN
序号 基金代码  基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180  华安上证180  11.0140 315.3657 11.0590 0.0720 0.6580 -7.1700 -5.4200
2 000011  华夏大盘精选  7.6030 764.2790 7.7830 0.1760 2.3697 -2.2100 6.4700
3 377010  上投阿尔法  6.5596 576.4636 6.5996 0.1428 2.2254 -0.0200 3.7000
4 162204  荷银行业精选  5.4149 477.6145 5.4849 0.0636 1.1885 -3.0400 -0.6600
5 159901  易方达深100ETF  5.3230 448.5122 5.4430 0.0910 1.7393 -4.2100 1.1600
6 110002  易方达策略成长  5.0840 616.2884 5.7940 0.0580 1.1540 -3.8400 -0.2700
7 519008  汇添富优势  5.0567 507.0379 5.4867 0.0366 0.7291 -4.5100 -1.8600
8 070002  嘉实增长  4.6950 493.9809 5.0360 0.0780 1.6894 -1.4900 1.4900
9 260104  景顺内需增长  4.5860 502.1114 5.2760 -0.0080 -0.1741 -4.9300 -3.5900
10 040002  华安中国A股  4.3350 466.8217 4.7050 0.0450 1.0490 -5.7200 -1.9000
11 510880  友邦红利ETF  4.2930 181.3203 4.2930 0.0190 0.4445 -7.7400 -6.5900
12 070006  嘉实服务  4.2440 364.6450 4.3640 0.0810 1.9457 -2.0800 -0.5200
13 360005  光大红利  3.9965 337.3711 4.1365 0.0647 1.6456 -4.4100 1.5800
14 240008  华宝收益增长  3.8961 289.6100 3.8961 0.0579 1.5085 -3.0900 2.0500
15 206001  鹏华行业成长  3.8799 338.7759 4.0299 0.0694 1.8213 -3.2600 -0.3000
16 510050  华夏上证50  3.8340 366.8667 4.6110 -0.0070 -0.1822 -7.6400 -6.2800
17 375010  上投中国优势  3.8129 662.0197 6.3629 0.0959 2.5800 0.1900 4.1600
18 340006  兴业全球视野  3.6048 260.4800 3.6048 0.0548 1.5437 -2.8700 2.0800
19 020001  国泰金鹰增长  3.4790 450.5818 4.3920 0.0650 1.9039 -2.5200 1.3000
20 020003  国泰金龙行业  3.3910 434.5453 4.2230 0.0530 1.5878 -2.4700 0.8300
21 378010  上投成长先锋  3.2274 222.7400 3.2274 0.0533 1.6792 -2.3200 1.1200
22 040005  华安宏利  3.1607 270.1502 3.5507 0.0579 1.8661 -3.2000 1.5900
23 002011  华夏红利  3.1530 494.5319 3.9860 0.0400 1.2849 -1.8100 2.6700
24 110009  易方达价值精选  3.1390 251.3876 3.3190 0.0477 1.5430 -3.3000 2.1100
25 519690  交银稳健  3.1058 221.0754 3.1558 0.0737 2.4307 -1.4600 0.9900
26 270006  广发优选  2.9696 244.9759 3.2996 0.0380 1.2962 -4.3500 0.4500
27 540002  汇丰晋信龙腾  2.9655 196.5500 2.9655 0.0387 1.3223 -2.9900 0.2400
28 159902  华夏中小板  2.9650 196.5000 2.9650 0.0610 2.1006 -2.6900 2.9900
29 162703  广发小盘  2.9619 490.0166 4.1219 0.0398 1.3620 -4.4200 -0.4100
30 255010  德盛稳健  2.9520 226.9096 3.0720 0.0230 0.7853 -3.5000 -2.4800
31 202003  南方绩优成长  2.9503 195.0300 2.9503 0.0346 1.1867 -2.8900 0.2200
32 160106  南方高增  2.8849 464.5463 3.7889 0.0330 1.1571 -3.0700 0.2300
33 260109  景顺内需贰号  2.8730 187.3000 2.8730 -0.0070 -0.2431 -5.0600 -3.3600
34 240009  华宝先进成长  2.8406 184.0600 2.8406 0.0493 1.7662 -1.5800 1.3300
35 519692  交银成长  2.7504 194.0250 2.9304 0.0587 2.1808 -2.1000 -0.3100
36 202202  南方避险  2.6591 165.9100 3.1531 0.0029 0.1092 -3.2700 -1.4200
37 161609  融通动力先锋  2.6350 183.6453 2.7350 0.0170 0.6494 -4.9800 -2.6600
38 288002  中信红利精选  2.5465 474.4146 3.9465 0.0282 1.1198 -3.9700 -1.1100
39 240004  华宝动力组合  2.5199 402.2283 3.5999 0.0421 1.6991 -2.7600 0.3600
40 000021  华夏优势  2.5180 177.7159 2.6380 0.0430 1.7374 -2.0200 -0.3600
41 160505  博时主题  2.4250 482.1385 3.8860 0.0050 0.2066 -5.1300 -3.6900
42 550002  信诚精萃成长  2.3700 159.6289 2.4900 0.0654 2.8378 -1.1100 2.6000
43 450002  国海弹性  2.3142 296.0318 3.0242 0.0486 2.1451 -1.8600 1.7900
44 288001  中信经典配置  2.2918 290.6141 3.2918 0.0234 1.0316 -2.5000 -1.7300
45 162201  荷银合丰成长  2.2803 409.0688 3.3603 0.0473 2.1182 -0.0700 5.4400
46 270002  广发稳健  2.2656 471.6437 3.5856 0.0184 0.8188 -5.0600 -1.0100
47 540001  汇丰晋信2016  2.2262 138.1455 2.3262 0.0224 1.0164 -1.5800 0.1800
48 180010  银华优质  2.2222 240.8949 3.4222 0.0195 0.8853 -3.8200 -1.5700
49 199999  相伴一生实盘示范  2.2098 120.9800 2.2098 -0.0086 -0.3877 -7.6300 -3.5400
50 519029  华夏稳增  2.2090 237.3318 2.9140 0.0500 2.3159 -2.8200 0.5900
51 580002  东吴动力  2.2018 130.8451 2.3018 0.0547 2.5476 0.4900 4.9000
52 160605  鹏华中国50  2.1800 474.2036 3.7100 0.0370 1.7266 -2.2900 0.5100
53 160610  鹏华动力增长  2.1500 115 2.1500 0.0500 2.3810 -2.4500 5.8100
54 217002  招商安泰平衡  2.1184 219.1645 2.7334 0.0134 0.6366 -2.5700 -1.8100
55 161005  富国天惠  2.1140 388.1556 3.3140 0.0377 1.8157 -1.7100 3.5000
56 163801  中银中国  2.1076 342.6691 3.2776 0.0216 1.0355 -3.0800 -1.6000
57 050004  博时精选  2.0942 285.0684 3.4842 0.0189 0.9107 -3.8500 -2.2700
58 519100  长盛中证100  2.0866 116.1658 2.1266 0.0068 0.3270 -7.4400 -6.8700
59 162208  荷银首选企业  2.0267 111.6441 2.0767 0.0297 1.4872 -3.0100 0.6800
60 163302  巨田资源优选  2.0082 432.0107 3.2432 0.0057 0.2846 -6.7300 -5.1400
61 160105  南方积极配置  2.0043 340.3160 3.0593 0.0343 1.7411 -1.4500 -0.9100
62 481004  工银成长  1.9843 98.4300 1.9843 0.0320 1.6391 -3.1200 1.9100
63 162202  荷银合丰周期  1.9608 431.7935 3.4358 0.0164 0.8434 -2.2600 1.9100
64 519013  海富通风格优势  1.9490 181.2697 2.4050 0.0310 1.6163 -4.0400 0.8300
65 590001  中邮核心优选  1.9382 295.0844 3.1582 0.0217 1.1323 -5.6800 -1.5800
66 161604  融通深证100  1.9360 406.2013 3.1060 0.0310 1.6273 -3.6300 1.6300
67 090004  大成精选增值  1.9256 439.1151 3.3261 0.0282 1.4862 -3.3100 -2.0300
68 110001  易方达平稳增长  1.9170 363.9130 3.1270 0.0260 1.3749 -2.0900 0.4900
69 253010  德盛安心  1.8900 139.6346 2.1600 0.0230 1.2319 -2.0700 -0.7900
70 240002  华宝宝康配置  1.8788 391.7467 3.4188 0.0251 1.3540 -2.7500 -0.9500
71 200002  长城久泰  1.8608 388.3100 4.7208 0.0187 1.0151 -5.7300 -2.6800
72 112002  易方达策略二号  1.8560 239.6636 3.3710 0.0210 1.1444 -4.0300 0.2200
73 160805  长盛同智优势  1.8328 83.2800 2.7430 0.0140 0.7697 -4.3200 -2.5900
74 161706  招商优质成长  1.8277 516.0977 3.7380 0.0313 1.7424 -3.7600 -0.4100
75 161903  万家公用  1.8153 225.8818 2.5453 0.0440 2.4841 -3.0500 0.2000
76 070001  嘉实成长  1.7935 420.3453 3.3435 0.0205 1.1562 -2.8600 -1.3100
77 161605  融通蓝筹成长  1.7900 269.7491 2.9200 0.0150 0.8451 -5.7400 -3.3000
78 162006  长城久富  1.7868 78.6800 3.6676 0.0421 2.4130 -2.1900 0.9900
79 610001  信达澳银增长  1.7698 76.9800 1.7698 0.0248 1.4212 -2.7900 -0.3400
80 162205  荷银风险预算  1.7356 156.8409 2.2106 0.0198 1.1540 -2.6700 -0.5800
81 519017  大成积极成长  1.7340 73.4000 2.4360 0.0110 0.6384 -4.9900 -3.8800
82 202001  南方稳健成长  1.7250 454.2524 3.4700 0.0192 1.1256 -2.8100 1.0800
83 450003  国海潜力  1.7179 71.7900 1.7179 0.0196 1.1541 -3.7400 -1.1000
84 110005  易方达积极成长  1.7161 464.4181 4.9649 0.0232 1.3704 -2.2700 2.8500
85 000001  华夏成长  1.7130 444.5747 3.3940 0.0270 1.6014 -1.4600 3.2100
86 257030  德盛优势  1.7030 70.3000 1.7030 0.0150 0.8886 -3.2400 0.2900
87 070011  嘉实策略  1.6880 68.8000 1.6880 0.0250 1.5033 -4.0900 -2.0300
88 217009  招商核心价值  1.6802 68.0200 1.6802 0.0144 0.8644 -4.3400 -1.2100
89 151002  银河收益  1.6753 114.0067 1.9753 0.0065 0.3895 -1.2700 -0.0200
90 161607  融通巨潮  1.6640 392.9155 3.0940 0.0080 0.4831 -6.4600 -5.3500
91 260101  景顺优选股票  1.6574 412.6904 3.4681 0.0096 0.5826 -3.0800 -1.4300
92 200001  长城久恒  1.6540 296.4474 2.7640 0.0200 1.2240 -2.3000 -1.6600
93 519300  大成沪深300  1.6500 269.9961 2.9700 0.0132 0.8065 -6.1900 -3.9900
94 162102  金鹰小盘  1.6445 165.5830 2.2645 0.0450 2.8134 -1.7600 3.8500
95 020008  国泰金鹿保本  1.6410 67.6003 1.6660 0.0150 0.9225 -0.5500 1.3000
96 162203  荷银合丰稳定  1.6339 353.1452 3.1339 0.0166 1.0264 -3.0900 -1.3200
97 530001  建信恒久价值  1.6317 249.4037 2.6759 0.0350 2.1920 -1.0300 2.4400
98 110010  易方达价值成长  1.6229 68.5982 1.6829 0.0318 1.9986 -1.9800 3.1600
99 360006  光大新增长  1.6175 248.4504 2.8975 0.0252 1.5826 -3.7100 1.5800
100 121005  国投瑞银创新  1.6139 200.4565 2.9261 0.0236 1.4840 -2.2900 2.1900
101 213003  宝盈策略增长  1.6126 80.0199 1.8126 0.0233 1.4661 -2.9900 0.9100
102 240001  华宝宝康消费品  1.6039 394.0487 3.3616 0.0228 1.4420 -1.7200 1.4800
103 270001  广发聚富  1.5981 510.5301 3.9081 0.0196 1.2417 -2.4900 1.0400
104 398021  中海能源策略  1.5804 68.5602 1.6604 0.0281 1.8102 -3.2400 0.2500
105 166001  中欧新趋势  1.5793 76.8824 1.7793 0.0281 1.8115 -3.6500 -1.7700
106 290004  泰信优质生活  1.5701 121.0269 2.0701 0.0173 1.1141 -5.1100 -0.7300
107 040007  华安成长  1.5677 56.7700 2.8826 0.0255 1.6535 -4.1600 1.3400
108 510081  长盛动态精选  1.5674 385.1022 3.2674 0.0225 1.4564 -4.3500 -2.9400
109 162605  景顺鼎益LOF  1.5530 461.4590 3.5430 0.0090 0.5829 -4.0200 -1.6500
110 519068  汇添富焦点  1.5430 69.5921 1.6930 0.0188 1.2334 -3 -0.7100
111 377020  上投内需动力  1.5204 52.0400 1.5204 0.0277 1.8557 -0.9700 2.5200
112 519001  银华优选  1.5193 484.4575 5.1313 0.0129 0.8563 -3.8400 -1.4000
113 373010  上投双息平衡  1.5140 204.3487 2.6611 0.0292 1.9666 0.1600 4.0400
114 151001  银河稳健  1.4796 414.9105 3.2846 0.0180 1.2315 -1.9600 0.4700
115 121001  国投瑞银融华  1.4786 190.9206 2.3306 0.0125 0.8526 -1.4300 0.3300
116 161610  融通领先成长  1.4630 46.3000 3.7670 0.0200 1.3860 -3.4300 -0.8100
117 360001  光大量化核心  1.4482 361.3483 3.3919 0.0142 0.9902 -5.7200 -1.7800
118 202002  南方稳健贰号  1.4380 205.6181 3.0562 0.0212 1.4963 -2.1600 0.9200
119 519015  海富通精选二号  1.4260 42.6000 1.4260 0.0280 2.0029 -0.9000 3.8600
120 160311  华夏蓝筹  1.4230 42.3000 4.0290 0.0250 1.7883 -1.6600 2.7400
121 050008  博时产业成长  1.4220 42.2000 3.1460 0.0080 0.5658 -4.5000 -3.9800
122 340001  兴业转债基金  1.4158 288.3514 2.7598 0.0190 1.3603 -2.8500 3.1700
123 070010  嘉实主题  1.4130 243.0807 2.9110 0.0280 2.0217 -1.9400 1.1400
124 540003  汇丰晋信策略  1.4125 41.2500 1.4125 0.0163 1.1675 -5.0200 -3.0900
125 630001  华商领先企业  1.4114 51.3891 1.5164 0.0321 2.3273 -3.4600 2.3100
126 202005  南方成份精选  1.4100 41 1.4100 0.0128 0.9161 -2.3100 -0.1300
127 160611  鹏华优质治理  1.4100 41 1.4100 0.0260 1.8786 -4.3400 0.0700
128 519021  国泰金鼎价值  1.3970 39.7000 2.0420 0.0180 1.3053 -2.7800 -0.8500
129 002001  华夏回报  1.3970 442.8369 3.3680 0.0140 1.0123 -1.4100 1.0900
130 213001  宝盈鸿利收益  1.3968 363.0468 3.0368 0.0231 1.6816 -3.0800 2.6300
131 570001  诺德价值  1.3962 39.6200 1.3962 0.0178 1.2914 -5.0400 -1.8100
132 070003  嘉实稳健  1.3870 406.1749 3.5710 0.0220 1.6117 -1.8400 2.5900
133 260108  景顺新兴成长  1.3870 214.1047 2.7370 0.0110 0.7994 -3.8800 -1.8400
134 519688  交银精选  1.3731 389.4863 3.3089 0.0168 1.2387 -2.7300 -2.3700
135 110003  易方达50指数  1.3599 310.3175 3.2099 -0.0059 -0.4320 -6.9300 -5.6500
136 180001  银华优势  1.3555 377.6229 2.9755 0.0091 0.6759 -2.7200 -1.2500
137 257020  德盛精选  1.3430 411.6442 3.3680 0.0240 1.8196 -2.4700 5
138 320003  诺安股票  1.3370 404.5360 3.2205 0.0100 0.7536 -5.8600 -3.9200
139 530003  建信优选成长  1.3365 206.5688 2.7865 0.0225 1.7123 -3.0900 -0.7900
140 519993  长信增利  1.3342 220.0228 2.5732 0.0297 2.2767 -2.6100 2.6300
141 050002  博时裕富  1.3240 318.6805 3.3040 0.0130 0.9916 -5.9000 -4.1300
142 163402  兴业趋势基金  1.3217 557.8084 5.8979 0.0122 0.9317 -3.2000 -0.3600
143 121003  国投瑞银核心  1.3046 223.2070 2.7446 0.0162 1.2574 -2.8800 0.7400
144 020009  国泰金鹏蓝筹  1.2980 167.5570 2.1830 0.0190 1.4855 -2.5500 -1.2200
145 180003  银华88  1.2933 442.6217 3.0933 0.0107 0.8342 -4.6000 -2.7600
146 020010  国泰金牛创新  1.2880 34.3758 1.3380 0.0150 1.1783 -3.0900 0.9400
147 510080  长盛债券基金  1.2879 115.9643 1.8779 0.0026 0.2023 -0.8600 -0.2900
148 161606  融通行业景气  1.2860 337.3221 3.2260 0.0120 0.9419 -5.0900 -3.3100
149 240010  华宝行业精选  1.2836 28.3600 1.2836 0.0196 1.5506 -3.8900 -0.3200
150 240003  华宝宝康债券  1.2811 63.8741 1.5511 -0.0062 -0.4816 -0.3500 0.0400
151 450001  国海收益  1.2726 168.1404 2.5015 0.0106 0.8399 -2.2000 -0.5300
152 100016  富国天源  1.2651 199.5579 2.5257 0.0120 0.9576 -2.3000 1.1100
153 460002  友邦成长  1.2640 26.4000 1.2640 0.0171 1.3714 -1.5700 -0.4000
154 410001  华富竞争力  1.2604 332.8430 3.0498 0.0292 2.3717 -2.6400 4.1100
155 160706  嘉实300  1.2530 369.7672 3.1210 0.0130 1.0484 -5.9300 -3.6200
156 100018  富国天利  1.2450 91.0247 1.7350 0.0023 0.1851 -0.7500 -0.4600
157 160910  大成创新成长  1.2420 24.2000 2.4530 0.0130 1.0578 -6.3300 -4.0900
158 050007  博时平衡配置  1.2380 156.3447 2.2990 0.0120 0.9788 -2.2100 -1.3500
159 180002  银华保本  1.2367 52.8717 1.2367 0.0070 0.5692 -1.1600 -0.0600
160 180012  银华富裕  1.2280 148.0254 2.1630 0.0132 1.0866 -3.4000 --
161 233001  巨田基础行业  1.2262 229.3559 2.7712 0.0125 1.0299 -2.1200 -0.1800
162 260110  景顺精选蓝筹  1.2260 22.6000 1.2260 -0.0010 -0.0815 -5.0300 -2.7000
163 202101  南方宝元  1.2217 182.9754 2.3917 0.0015 0.1229 -1.1700 -0.3100
164 560002  益民红利成长  1.2176 166.9075 2.4783 0.0292 2.4571 -3.9600 1.6900
165 310328  申万新动力  1.2095 361.5298 3.4129 0.0201 1.6899 -3.2500 0.1800
166 070005  嘉实债券  1.2090 72.5450 1.6190 0.0020 0.1657 -0.7400 -1
167 560003  益民创新优势  1.2061 22.4467 1.2261 0.0059 0.4916 -4.8400 -4.0900
168 270007  广发大盘  1.1992 19.9200 1.1992 0.0158 1.3351 -3.9700 1.9300
169 519994  长信金利  1.1978 237.4515 3.2314 0.0187 1.5860 -5.3000 -1.0800
170 400003  东方精选  1.1907 430.6266 3.8231 0.0189 1.6129 -3.0800 -1.1000
171 200008  长城品牌优选  1.1885 18.8500 1.1885 0.0055 0.4649 -2.7500 1.9500
172 320005  诺安价值  1.1872 140.8517 2.1322 0.0134 1.1416 -5.3400 -2.6700
173 217008  招商安本增利  1.1869 23.6822 1.2319 0.0008 0.0674 -1.4600 -1.5900
174 530005  建信优化配置  1.1840 74.3066 1.7340 0.0268 2.3159 -2.8700 3.6500
175 163803  中银增长  1.1819 298.4598 3.4364 0.0168 1.4419 -1.0100 3.1800
176 002021  华夏回报二号  1.1730 190.9882 2.4610 0.0090 0.7732 -3.1400 -0.6700
177 161603  融通债券  1.1600 35.8803 1.3350 0.0010 0.0863 0.0900 -0.2600
178 310308  申万盛利精选  1.1462 281.6620 2.7182 0.0137 1.2097 -3.4900 -2.2500
179 350002  天治品质优选  1.1438 309.0790 3.6538 0.0249 2.2254 -2.2300 3.6200
180 080001  长盛成长价值  1.1360 340.2466 2.9800 0.0200 1.7921 -1.2200 -1.0500
181 483003  工银平衡  1.1298 159.0003 2.4683 0.0151 1.3546 -2.7200 1.1100
182 257010  德盛小盘  1.1260 272.2333 3.2560 0.0200 1.8083 -1.4900 2.8300
183 217003  招商安泰债券A  1.1225 39.5013 1.3590 0.0011 0.0981 0.1200 -0.0700
184 410003  华富成长趋势  1.1222 43.0098 1.4122 0.0217 1.9718 -2.6000 -2.7000
185 100020  富国天益  1.1195 598.6260 4.1308 0.0090 0.8104 -2.1000 -0.0600
186 040004  华安宝利配置  1.1180 430.7194 3.3980 0.0130 1.1765 -2.5300 2.5500
187 217203  招商安泰债券B  1.1145 39.0572 1.3510 0.0010 0.0898 0.1000 -0.1300
188 310318  申万盛利配置  1.1145 100.2906 1.8145 0.0085 0.7685 -0.2600 1.9000
189 519666  银河银信添利  1.1138 13.4747 1.1338 0.0014 0.1259 -0.5900 -0.2100
190 150103  银河银泰  1.1114 305.5803 3.6514 0.0213 1.9539 -1.7700 0.5600
191 001001  华夏债券A/B  1.1110 43.6723 1.3810 -- -- -0.2700 0.1800
192 162607  景顺资源垄断  1.1040 311.6056 3.0650 0.0040 0.3636 -4.7500 -3.2400
193 001003  华夏债券C  1.1040 28.3139 1.3740 -- -- -0.1800 0.1800
194 519180  万家180  1.1014 344.2595 3.4414 0.0065 0.5937 -6.9400 -5.0100
195 160602  鹏华普天债券A  1.1010 24.6881 1.2300 -- -- 0.0900 0.3600
196 550001  信诚四季红  1.0992 187.7120 2.2602 0.0174 1.6084 -2.5400 1.3400
197 519035  富国天博  1.0959 37.8890 3.6232 0.0118 1.0885 -3.8500 -1.0500
198 485105  工银强债A  1.0932 11.3001 1.1132 0.0002 0.0183 -0.9200 -1.2400
199 485005  工银强债B  1.0900 10.9795 1.1100 0.0002 0.0184 -0.9400 -1.2800
200 481001  工银价值  1.0867 389.6172 4.3453 0.0261 2.4609 -2.2400 1.4600
201 590002  中邮核心成长  1.0860 8.6000 1.0860 0.0104 0.9669 -6.0200 -2.3600
202 160608  鹏华普天债券B  1.0860 13.3546 1.2150 -- -- 0.0900 0.2800
203 202102  南方多利  1.0843 11.4988 1.1124 0.0015 0.1385 -0.3700 -0.0900
204 090002  大成债券A/B  1.0831 35.4683 1.3126 0.0017 0.1572 0.2500 0.4200
205 090003  大成蓝筹稳健  1.0805 372.8007 3.6505 0.0120 1.1231 -4.8600 -4.2600
206 050009  博时新兴成长  1.0770 7.7000 4.0400 0.0080 0.7484 -3.9300 -2.3600
207 519003  海富通收益增长  1.0770 261.1947 2.6920 0.0270 2.5714 -1.4600 1.8900
208 288102  中信稳定双利  1.0747 25.7335 1.2417 0.0014 0.1304 -0.8800 -0.5300
209 092002  大成债券C  1.0721 12.5143 1.3016 0.0017 0.1588 0.2500 0.3800
210 050106  博时稳定价值A  1.0660 -- 1.1040 -- -- -0.1900 0.0900
211 050006  博时稳定价值B  1.0650 10.8057 1.1030 0.0010 0.0940 -0.1900 0.0900
212 519018  汇添富均衡  1.0648 206.4868 2.9658 0.0134 1.2745 -2.6700 -0.2200
213 163804  中银收益  1.0646 135.5151 2.2446 0.0123 1.1689 -2.7800 0.7600
214 100026  富国天合  1.0641 155.7776 2.4436 0.0162 1.5459 -2.9300 1.9500
215 519011  海富通精选  1.0618 451.4817 4.3996 0.0178 1.7050 -1.6700 2.8800
216 400001  东方龙  1.0566 326.5070 2.8181 0.0232 2.2450 -2.7300 -1.7600
217 160607  鹏华价值优选  1.0560 238.0663 3.2330 0.0170 1.6362 -5.2900 -0.0900
218 320004  诺安优化  1.0545 8.5329 1.0841 0.0003 0.0285 -0.2600 0.2100
219 020005  国泰金马稳健  1.0530 360.6709 4.3310 0.0140 1.3474 -3.1300 0.2900
220 519039  长盛同德主题  1.0512 5.1200 3.0122 0.0116 1.1158 -3.8000 -1.8200
221 213002  宝盈区域增长  1.0506 320.3318 3.0181 0.0206 2 -2.5300 2.8400
222 519996  长信银利  1.0480 355.5552 2.9680 0.0122 1.1778 -4.4500 -0.3100
223 200006  长城消费增值  1.0434 222.6455 2.4834 0.0001 0.0096 -4.5000 -1.2100
224 360007  光大优势  1.0345 3.4500 1.0345 0.0147 1.4415 -4.0600 0.1400
225 620001  宝石动力保本  1.0333 3.3300 1.0333 0.0051 0.4960 -2.0400 -1.5000
226 202007  南方隆元产业  1.0320 3.2000 1.0320 0.0190 1.8756 -2.3700 -0.9600
227 217001  招商安泰股票  1.0305 353.9279 3.6445 0.0090 0.8811 -2.9200 -2.0900
228 398011  中海分红增利  1.0298 269.7517 2.4298 0.0195 1.9301 -3.7700 -0.6900
229 290003  泰信双息双利  1.0255 5.0673 1.0498 0.0001 0.0098 -0.1500 0.1700
230 200007  长城安心  1.0238 199.2535 2.6148 0.0105 1.0362 -3.9500 -1.4400
231 519694  交银蓝筹  1.0232 3.7365 1.0382 0.0118 1.1667 -4.4600 -4.1600
232 070099  嘉实优质  1.0230 98.1525 1.9200 0.0150 1.4881 -1.4500 1.3900
233 162209  荷银市值优选  1.0223 2.2300 1.0223 0.0063 0.6201 -5.6300 -3.0700
234 580001  东吴嘉禾  1.0220 309.3944 2.7420 0.0142 1.4090 -3.0400 -0.9200
235 310358  申万新经济  1.0186 137.0407 2.3505 0.0185 1.8498 -2.1700 1.5500
236 160603  鹏华普天收益  1.0150 448.7566 3.4610 0.0120 1.1964 -4.1500 -1.2600
237 162207  荷银效率优选  1.0135 143.7670 2.4376 0.0106 1.0569 -2.0500 1.0800
238 110008  易方达收益B  1.0130 4.6220 1.0446 -- -- 0.0500 0.1600
239 161601  融通新蓝筹  1.0130 415.5885 3.3080 0.0065 0.6458 -5.5300 -3.9600
240 110007  易方达收益A  1.0126 4.2264 1.0442 0.0001 0.0099 0.0500 0.1500
241 161902  万家债券  1.0125 40.2012 1.4494 0.0030 0.2972 -0.2600 -0.1000
242 519181  万家和谐  1.0116 109.1422 2.0430 0.0116 1.1600 -5.4600 -2.0800
243 020002  国泰金龙债券  1.0110 26.5825 1.2500 -- -- 0.0900 0.7400
244 210001  金鹰优选  1.0106 255.7282 2.7847 0.0153 1.5372 -2.7800 0.1400
245 270005  广发聚丰  1.0067 507.0775 5.3837 0.0104 1.0439 -4.3100 -1.1600
246 519007  海富通强化回报  1.0050 184.0915 2.5010 0.0190 1.9270 -2.9900 0.4000
247 217005  招商先锋基金  1.0042 326.1982 2.9542 0.0100 1.0058 -4.1300 -2.4200
248 519519  友邦短债  1.0036 3.7052 1.0366 -0.0001 -0.0100 0.0700 0.4000
249 070009  嘉实短债  1.0035 5.5032 1.0538 0.0001 0.0100 0.0700 0.2800
250 460001  友邦盛世  1.0032 412.8147 3.4027 0.0138 1.3948 -2.7400 1.5900
251 040008  华安策略优选  1.0018 0.1800 2.5381 0.0117 1.1817 -4.2700 -2.3400
252 519005  海富通股票  1.0010 345.2704 2.9500 0.0220 2.2472 -3.9300 -0.6900
253 050001  博时价值增长  0.9990 434.8432 3.5010 0.0070 0.7056 -3.6600 -2.5400
254 240005  华宝多策略增长  0.9986 376.6060 4.4116 0.0085 0.8585 -0.8300 5.3200
255 100022  富国天瑞  0.9963 391.5867 3.5342 0.0125 1.2706 -0.3700 6.3100
256 160314  华夏行业精选  0.9880 -1.2000 0.9880 0.0030 0.3046 -2.3700 -1.9800
257 350001  天治财富增长  0.9855 212.0836 2.5308 0.0144 1.4829 -1.4700 -1.0100
258 290002  泰信先行策略  0.9854 346.5859 3.2236 0.0133 1.3682 -1.8200 3.3500
259 260103  景顺动力平衡  0.9811 358.6279 3.2711 0.0045 0.4608 -3.8300 -0.7700
260 040001  华安创新  0.9790 409.2583 4.4370 0.0170 1.7672 -2.3900 0.2000
261 121002  国投瑞银景气  0.9771 315.6307 2.9461 0.0108 1.1177 -3.0400 -0.9400
262 090001  大成价值增长  0.9704 465.0320 3.6304 0.0092 0.9571 -3.6300 -0.8800
263 110029  易方达科讯  0.9635 -3.6500 0.9635 0.0058 0.6056 -2.0200 --
264 519087  新世纪优选分红  0.9566 302.5002 2.7298 0.0103 1.0884 -3.6900 -2.1300
265 020011  国泰沪深300  0.9560 -4.4000 1.3520 0.0080 0.8439 -3.0400 -4.5000
266 050201  博时价值贰号  0.9470 172.3016 2.4020 0.0130 1.3919 -3.4700 -3.3700
267 090006  大成生命周期  0.9400 204.8890 2.7620 0.0060 0.6424 -5.6200 -4.9500
